Parpierformate nach DIN
Die DIN Formate beruhen auf einem genormten Seitenverhältnis von 1:√2. Halbiert man ein DIN Format, entsprechen die beiden Hälften wieder genau diesen Proportionen.
Das Grundformat der DIN A-Reihe (A0) hat eine Fläche von genau einem Quadratmeter. Die DIN-A Reihe definiert beschnittene Endformate, die B-Reihe unbeschnittene Formate und die C-Reihe Umschläge und Verpackungen.
| DIN A | DIN B | DIN C | |
| 0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
| 1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
| 2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 |
| 3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
| 4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
| 5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
| 6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |

Keine Kommentare.
Kommentar abgeben
Alle Felder mit * müssen ausgefüllt werden.





